WattCycling THEMA-Training.
De WattCycling THEMA-trainingen staan in het teken van een specifiek onderdeel zoals bijvoorbeeld Klimmen-Krachtuithoudingsvermogen, Explosiviteit-Sprinten of Tempoduur-Tijdrijden. Deze Thema-trainingen duren 4weken en zijn bedoeld voor degene die een specifiek onderdeel wil optimaliseren en verbeteren.
Gedurende deze 4 weken wordt er 2x per week gecombineerd getraind doormiddel van 4x WattCyclingTrainingen en 4x Core/KrachtTrainingen. Met als doel om gedurende deze 4weken het maximaal resultaat te behalen en om de basis te leren en te ervaren waar zo'n training uit bestaat en hoe deze uit te voeren.
De THEMA-trainingen zijn:
- Traptechniek- SoeplesseTraining
- Kracht-Vermogensopbouw.
- Explosiviteit-Sprinten.
- Tempo-Tijdrit.
Duur: 90-120minuten.
Programma 2019.
Traptechniek- SoeplesseTraining
Week / augustus | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
31 - 2 aug | Vrijdag | 18:30 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
32 - 6 aug | Dinsdag | 20:00 | Traptechniek | CoreTraining | |
32 - 9 aug | Vrijdag | 18:30 | Cadans is key | Techniek/PolarView | Techniek/souplesse |
33 - 13 aug | Dinsdag | 20:00 | Traptechniek | CoreTraining | |
33 - 16 aug | Vrijdag | 18:30 | Cadans is key | Omslagpunt | Steigerung |
34 - 20 aug | Dinsdag | 20:00 | Houding | CoreTraining | |
34 - 23 aug | Vrijdag | 18:30 | Build it Up | Kracht/Souplesse | Kracht/souplesse |
35 - 27 aug | Dinsdag | 20:00 | Houding | CoreTraining | |
35 - 30 aug | Vrijdag | 18:30 | Achtje van KNEET | Tempo/Souplesse | Drempeltraining |
Week / september | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
35 - 30 aug | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
36 - 3 sep | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
36 - 6 sep | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
37 - 10 sep | Dinsdag | 20:00 | Techniek | CoreKrachtTraining | |
37 - 13 sep | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
38 - 17 sep | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
38 - 20 sep | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
39 - 24 sep | Dinsdag | 20:00 | Kracht | KrachtTraining | |
39 - 27 sep | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |
Kracht- Vermogensopbouw
Week / oktober | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
39 - 27 sep | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
40 - 1 okt | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
40 - 4 okt | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
41 - 8 okt | Dinsdag | 20:00 | Techniek | CoreKrachtTraining | |
41 - 11 okt | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
42 - 15 okt | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
42 - 18 okt | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
43 - 22 okt | Dinsdag | 20:00 | Kracht | KrachtTraining | |
43 - 25 okt | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |
Explosiviteit- Sprinten
Week / november | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
44 - 1 nov | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
45 - 5 nov | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
45 - 8 nov | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
46 - 12 nov | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
46 - 15 nov | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
47 - 19 nov | Dinsdag | 20:00 | Explosiviteit | CoreKrachtTraining | |
47 - 22 nov | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
48 - 26 nov | Dinsdag | 20:00 | MaxKracht | KrachtTraining | |
48 - 29 nov | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |
Kracht- Vermogensopbouw
Week / december | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
48 - 29 nov | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
49 - 3 dec | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
49 - 6 dec | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
50 - 10 dec | Dinsdag | 20:00 | Techniek | CoreKrachtTraining | |
50 - 13 dec | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
51 - 17 dec | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
51 - 20 dec | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining |
Programma 2020.
Kracht- Vermogensopbouw
Week / januari | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
1 - 3 jan | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
2 - 7 jan | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
2 - 10 jan | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
3 - 14 jan | Dinsdag | 20:00 | Techniek | CoreKrachtTraining | |
3 - 17 jan | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
4 - 21 jan | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
4 - 24 jan | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
5 - 28 jan | Dinsdag | 20:00 | Kracht | KrachtTraining | |
5 - 31 jan | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |
Explosiviteit- Sprinten
Week / februari | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
5 - 31 jan | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
6 - 4 feb | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
6 - 7 feb | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
7 - 11 feb | Dinsdag | 20:00 | Techniek/kracht | CoreKrachtTraining | |
7 - 14 feb | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
8 - 18 feb | Dinsdag | 20:00 | Explosiviteit | CoreKrachtTraining | |
8 - 21 feb | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
9 - 25 feb | Dinsdag | 20:00 | MaxKracht | KrachtTraining | |
9 - 28 feb | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |
Tempo- Tijdrijden
Week / maart | Dag | Tijd | Titel | Thema | Inhoud |
9 - 28 feb | Vrijdag | 20:00 | MaxRamp Test | MMP-Test | Hoogintensievetraining |
10 - 3 ma | Dinsdag | 20:00 | Basis | CoreTraining | |
10 - 6 ma | Vrijdag | 18:30 | Koppeltraining | ||
11 - 10 ma | Dinsdag | 20:00 | Houding | CoreKrachtTraining | |
11 - 13 ma | Vrijdag | 18:30 | Intervaltraining | ||
12 - 17 ma | Dinsdag | 20:00 | Techniek/Kracht | CoreKrachtTraining | |
12 - 20 ma | Vrijdag | 18:30 | Duurkrachttraining | ||
13 - 24 ma | Dinsdag | 20:00 | Kracht | KrachtTraining | |
13 - 27 ma | Vrijdag | 18:30 | VO2-maxblokken |